Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | PEE WEE (4-6) 10:00 AM 10:30 AM | |||||
10:30 AM | JUNIORS (7-9) 10:35 AM 11:15 AM JUNIORS (10-12) 11:20 AM 12:00 PM | |||||
11:00 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | ||||
11:30 AM | ||||||
12:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | TEEN & ADULT 12:05 PM 1:05 PM | |||
12:30 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
4:30 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | ||||
5:00 PM | JUNIORS (10-12) 5:10 PM 5:50 PM TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | JUNIORS (7-9) 5:10 PM 5:50 PM TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | TEEN (13-15) 5:00 PM 6:00 PM | |||
5:30 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | ||||
6:00 PM | BLACK BELT 6:00 PM 7:10 PM ADULT (16+) 8th KYU+ 7:15 PM 8:30 PM SPARRING CLASS | |||||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | |||
7:30 PM | ||||||
8:00 PM |
Monday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Tuesday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
-
JUNIORS (10-12)5:10 PM - 5:50 PM
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Thursday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
-
JUNIORS (7-9)5:10 PM - 5:50 PM
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
Friday
-
TEEN (13-15)5:00 PM - 6:00 PM
-
BLACK BELT6:00 PM - 7:10 PM
-
ADULT (16+)7:15 PM - 8:30 PM
Saturday
-
PEE WEE (4-6)10:00 AM - 10:30 AM
-
JUNIORS (7-9)10:35 AM - 11:15 AM
-
JUNIORS (10-12)11:20 AM - 12:00 PM
-
TEEN & ADULT12:05 PM - 1:05 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | ||||
11:30 AM | ||||||
12:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | ||||
12:30 PM | ||||||
6:00 PM | BLACK BELT 6:00 PM 7:10 PM ADULT (16+) 8th KYU+ 7:15 PM 8:30 PM SPARRING CLASS | |||||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | |||
7:30 PM | ||||||
8:00 PM |
Monday
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Tuesday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Thursday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
Friday
-
BLACK BELT6:00 PM - 7:10 PM
-
ADULT (16+)7:15 PM - 8:30 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | ||||
11:30 AM | ||||||
6:00 PM | BLACK BELT 6:00 PM 7:10 PM | |||||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM |
Tuesday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
Thursday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
Friday
-
BLACK BELT6:00 PM - 7:10 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 AM | JUNIORS (10-12) 11:20 AM 12:00 PM | |||||
11:30 AM | ||||||
5:00 PM | JUNIORS (10-12) 5:10 PM 5:50 PM | |||||
5:30 PM | ||||||
6:00 PM | JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | ||||
6:30 PM |
Monday
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
Tuesday
-
JUNIORS (10-12)5:10 PM - 5:50 PM
Wednesday
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
Saturday
-
JUNIORS (10-12)11:20 AM - 12:00 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:30 AM | JUNIORS (7-9) 10:35 AM 11:15 AM | |||||
11:00 AM | ||||||
5:00 PM | JUNIORS (7-9) 5:10 PM 5:50 PM | |||||
5:30 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM | ||||
6:00 PM |
Monday
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
Wednesday
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
Thursday
-
JUNIORS (7-9)5:10 PM - 5:50 PM
Saturday
-
JUNIORS (7-9)10:35 AM - 11:15 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | PEE WEE (4-6) 10:00 AM 10:30 AM | |||||
4:30 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | ||||
5:00 PM |
Monday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
Wednesday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
Saturday
-
PEE WEE (4-6)10:00 AM - 10:30 AM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 AM | PEE WEE (4-6) 10:00 AM 10:30 AM | |||||
10:30 AM | JUNIORS (7-9) 10:35 AM 11:15 AM JUNIORS (10-12) 11:20 AM 12:00 PM | |||||
11:00 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | BLACK BELT 11:15 AM 11:50 AM | ||||
11:30 AM | ||||||
12:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | ADULT (16+) 12:00 PM 1:00 PM | TEEN & ADULT 12:05 PM 1:05 PM | |||
12:30 PM | ||||||
1:00 PM | ||||||
4:30 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | PEE WEE (4-6) 4:55 PM 5:25 PM | ||||
5:00 PM | JUNIORS (10-12) 5:10 PM 5:50 PM TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | JUNIORS (7-9) 5:10 PM 5:50 PM TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | TEEN (13-15) 5:00 PM 6:00 PM | |||
5:30 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | JUNIORS (7-9) 5:30 PM 6:10 PM JUNIORS (10-12) 6:15 PM 6:55 PM | ||||
6:00 PM | BLACK BELT 6:00 PM 7:10 PM ADULT (16+) 8th KYU+ 7:15 PM 8:30 PM SPARRING CLASS | |||||
6:30 PM | ||||||
7:00 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | ADULT (16+) 7:00 PM 8:30 PM | |||
7:30 PM | ||||||
8:00 PM |
Monday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Tuesday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
-
JUNIORS (10-12)5:10 PM - 5:50 PM
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Wednesday
-
PEE WEE (4-6)4:55 PM - 5:25 PM
-
JUNIORS (7-9)5:30 PM - 6:10 PM
-
JUNIORS (10-12)6:15 PM - 6:55 PM
-
ADULT (16+)7:00 PM - 8:30 PM
Thursday
-
BLACK BELT11:15 AM - 11:50 AM
-
ADULT (16+)12:00 PM - 1:00 PM
-
JUNIORS (7-9)5:10 PM - 5:50 PM
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
Friday
-
TEEN (13-15)5:00 PM - 6:00 PM
-
BLACK BELT6:00 PM - 7:10 PM
-
ADULT (16+)7:15 PM - 8:30 PM
Saturday
-
PEE WEE (4-6)10:00 AM - 10:30 AM
-
JUNIORS (7-9)10:35 AM - 11:15 AM
-
JUNIORS (10-12)11:20 AM - 12:00 PM
-
TEEN & ADULT12:05 PM - 1:05 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
5:00 PM | TEEN (13-15) 5:00 PM 6:00 PM | |||||
5:30 PM | TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | TEEN (13-15) 5:55 PM 6:55 PM | ||||
6:00 PM | ||||||
6:30 PM |
Tuesday
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
Thursday
-
TEEN (13-15)5:55 PM - 6:55 PM
Friday
-
TEEN (13-15)5:00 PM - 6:00 PM
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 PM | TEEN & ADULT 12:05 PM 1:05 PM | |||||
12:30 PM | ||||||
1:00 PM |
Saturday
-
TEEN & ADULT12:05 PM - 1:05 PM
No classes available!